-
2022
07.22
- 2022.07.22荊州市創建全國文明城市推進大會召開
- 2022.07.18吳錦在深入學習貫徹習近平總書記考察湖北重要講話精神、...
- 2022.07.12吳錦:貫徹落實“五個堅持” 做習近平新時代中國特色社會...
- 2022.07.01吳錦主持召開市委常委會(擴大)會議 傳達學習習近平總書...
-
2022
05.17
- 2022.05.17一圖讀懂信訪工作條例
- 2022.05.11帶你一圖讀懂《民法典》
- 2021.12.09考場大練兵!產權中心開展職工業務知識考試
- 2021.12.03“12.4”國家憲法日
-
2022
05.27
- 2022.06.30市政府國資委黨委委員、副主任黃文學帶隊赴產權中心開展...
- 2022.06.29我中心黨支部開展下基層察民情解民憂暖民心實踐活動主題...
- 2022.05.27我中心黨支部開展5月主題黨日活動“增強安全意識,做好保...
- 2022.05.23我中心邀請法律顧問開展法治學習
-
2018
04.23
- 2018.04.23國企走上多維度創新進階之路 以“一帶一路”為重點加碼開...
- 2018.04.04新時代新理念引領國企國資高質量發展
- 2018.03.21中華人民共和國憲法修正案
- 2017.04.28中共荊州市紀委關于嚴明“五一”、端午節期間有關紀律的...
-
2022
06.22
- 2022.06.22習近平:提高一體推進“三不腐”能力和水平 全面打贏反腐...
- 2022.06.22中國共產黨廉潔自?律準則
- 2022.06.20荊州市產權交易中心強化陣地建設,營造廉潔氛圍
- 2022.06.09市政府國資委黨委印發《關于加強市?屬清廉文化建設的實...
- 湖北大田化工股份有限公司內部股回...
- 2020年解押業務
- 2020年質押業務
- 關于印發《武漢光谷聯合產權交易所...
- 關于征集荊州市產權交易中心綜合評...
- 關于增補荊州市產權交易中心綜合評...
- 拍賣暫緩公告
- 拍賣延期公告
- 紅門路、塔橋路和荊州區荊南路、荊...
- 荊州市公共交通總公司2019年度車輛...
- 湖北華夏水利水電股份有限公司辦公...
- 荊州市公共交通總公司所需中小學生...
- 荊州市第三人民醫院便民藥店(房)...
- 荊州市第二人民醫院便民藥店(房)...
- 關于解除湖北帥倫紙業股份有限公司...
- 荊州市城市建設投資開發有限公司辦...
- 荊州市城市建設投資開發有限公司辦...
- 荊州市城市建設投資開發有限公司辦...
- 公示公告
- 荊州先行運輸集團有限公司所屬紅門...
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
G22095 | 公安縣城關漁場安置小區1#樓臨街面一樓二樓門面租賃權 | 57.7萬元/年 | 2022-09-02 | 2022-09-16 |
G22092 | 荊州火車站、畫扇峰、小北門、學苑路、福利院五處停車場廣告... | 10萬元/年 | 2022-08-30 | 2022-09-13 |
G22032 | “天騏HZS50”混凝土攪拌機廢舊設備一套(第七次掛牌) | 3.1752萬元 | 2022-08-26 | 2022-11-23 |
G22088 | 關于荊州市江陵縣江北一、二、三、五農場耕地承租權掛牌項目... | 詳見公告 | 2022-08-16 | 2022-08-25 |
G22002 | 荊開公司北港一二三期商鋪1年租賃經營權項目 | 詳見公告 | 2022-08-12 | 2022-08-25 |
G22032 | “天騏HZS50”混凝土攪拌機廢舊設備一套(第六次掛牌) | 3.1752萬元 | 2022-08-09 | 2022-08-22 |
C22038 | 松滋市新江口鎮飛利浦大道飛利浦綜合樓2-6樓承租權(第二次掛... | 17.5033萬元/年 | 2022-08-09 | 2022-08-22 |
C22029-2 | 湖北省松滋市新江口街道樂鄉大道松美滋美食城10幢216室承租權... | 5.1500萬元/年 | 2022-08-09 | 2022-08-22 |
C22029-1 | 湖北省松滋市新江口街道樂鄉大道松美滋美食城10幢217室承租權... | 7.08584萬元/年 | 2022-08-09 | 2022-08-22 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
G22096 | 鄂DW4080大眾牌FV7187FBDWG小型轎車公開轉讓項目 | 6.09萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22099 | 荊州市殯儀館所屬原西孝苑火化中心部分報廢資產轉讓項目(明... | 42.71萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22097 | “海巡12149“巡邏船公開轉讓項目 | 3.84萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22098-5 | 鄂DW3999柯斯達牌SCT6700RZB53L大型普通客車 | 3.01萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22098-4 | 鄂DW3851帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車 | 3.85萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22098-3 | 鄂DW3792帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車 | 3.64萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22098-2 | 鄂DW3601帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車 | 3.34萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22098-1 | 鄂DW3592帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車 | 4.18萬元 | 2022-09-07 | 2022-09-21 |
G22093 | 中國人民銀行荊州中心支行(沙市區肉聯路)29套公有住房公開... | 842.67萬元 | 2022-08-31 | 2022-09-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
S22010 | 荊州市李埠棉花有限公司位于李埠鎮荊堤路東側的房地產及地上... | 詳見公告 | 2022-08-02 | 2022-08-15 |
S22002 | 荊州市匯誠食品股份有限公司位于荊州市王家港支路的房屋建筑... | 961.667萬元 | 2022-06-14 | 2022-06-29 |
S22001 | 荊州市匯誠食品股份有限公司位于荊州市王家港支路的設備資產 | 57.82萬元 | 2022-06-14 | 2022-06-22 |
S22002 | 荊州市匯誠食品股份有限公司位于荊州市王家港支路的房屋建筑... | 1373.81萬元 | 2022-05-10 | 2022-06-09 |
S22001 | 荊州市匯誠食品股份有限公司位于荊州市王家港支路的設備資產 | 82.60萬元 | 2022-05-10 | 2022-05-25 |
S22007 | 寶馬牌(BMW520LI)小型轎車一輛 | 9.88萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22006 | 戴納肯卡宴牌小型越野客車 | 64.0917萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22005 | 斯巴魯牌小型越野客車 | 4.8082萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
S22004 | 霸道牌小型越野客車 | 32.5萬元 | 2022-05-09 | 2022-05-24 |
企業代碼 | 企業簡稱 | 企業名稱 | 托管日期 |
003094 | 錦鈿航配 | 荊州市錦鈿航空配件股份有限公司 | 2017-08-28 |
003092 | 鑫威電動 | 荊州鑫威電動車股份有限公司 | 2017-08-10 |
003090 | 神舟紡織 | 荊州市神舟紡織股份有限公司 | 2017-02-28 |
003053 | 荊州農商 | 湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 2016-09-05 |
003694 | 鴻億檢測 | 荊州市鴻億機動車檢測有限公司 | 2016-04-05 |
003693 | 宏洋汽車 | 荊州市宏洋汽車零部件有限公司 | 2016-03-25 |
003058 | 洪湖農商 | 湖北洪湖農村商業銀行股份有限公司 | 2016-03-04 |
003083 | 湘潤達 | 荊州市湘潤達食品有限公司 | 2016-03-02 |
003082 | 南湖機械 | 荊州南湖機械股份有限公司 | 2016-01-25 |
質押股權 | 質押股數 | 質押期限 | 備注 |
兩湖綠谷物流股份有限公司1000萬股 | 1000萬股 | 2018.4.19—2018.12.31 | |
湖北江陵農村商業銀行股份有限公司 | 800萬股 | 2018.01.12-2021.01.12 | |
湖北監利糧酒酒業股份有限公司 | 2400萬股 | 2018.01.11-2022.12.14 | |
湖北監利農村商業銀行股份有限公司 | 1500萬股 | 2018.01.08-2021.01.08 | |
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 800萬股 | 2017.12.20-2020.12.20 | |
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 400萬股 | 2017.12.20-2020.12.20 | |
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司 | 3150萬股 | 2017.12.18—2018.12.18 | |
湖北江陵農村商業銀行股份有限公司 | 127萬股 | 2017.11.23-2020.11.23 | |
荊州市匯誠食品股份有限公司 | 500萬股 | 2017.10.26—2022.9.29 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 掛牌日期 | 截至日期 |
421003105N22080001、N22014 | 2022年彌市鎮邱市村農村生活污水收集及處理建設項目評標結果公示 | 詳情公告 | 2022-09-07 | 2022-09-14 |
421003105N22080001、N22014 | 2022年彌市鎮邱市村農村生活污水收集及處理建設項目競爭性磋商公告 | 2,026,243.02元 | 2022-08-24 | 2022-08-30 |
421003104N22060001、N22013 | 李埠鎮萬城村人居環境綜合整治項目評標結果公示 | 詳見公告 | 2022-07-25 | 2022-07-29 |
421003003N22060001、N22012 | 新風社區曲江路北段(鳳臺路至屈原南路)房屋拆除及修復工程項目評標結果公示 | 詳見公告 | 2022-07-13 | 2022-07-19 |
421003104N22060001、N22013 | 李埠鎮萬城村人居環境綜合整治項目招標公告 | 詳見公告 | 2022-06-30 | 2022-07-06 |
421003105N22060002、N22011 | 彌市鎮里甲口村里南路改建工程項目評標結果公示 | 詳見公告 | 2022-06-29 | 2022-07-05 |
421003003N22060001、N22012 | 新風社區曲江路北段(鳳臺路至屈原南路)房屋拆除及修復工程項目競爭性磋商公告 | 2,420,411.34元 | 2022-06-28 | 2022-07-04 |
421003105N22060002、N22011 | 彌市鎮里甲口村里南路改建工程項目競爭性磋商公告 | 2543132.00元 | 2022-06-15 | 2022-06-21 |
421003003N22050002,N22009 | 白龍居委會黨員群眾服務中心工程項目評標結果公示 | 詳見公告 | 2022-06-10 | 2022-06-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
JR17001 | 荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告(第二次掛牌) | 2750萬元 | 2017-05-08 | 2017-06-06 |
JR17003 | 沙市區白云路金江寶邸21套商品房轉讓公告 | 詳見公告 | 2017-05-05 | 2017-06-02 |
荊州市沙市區春來市場商鋪共計41套房地產招商公告 | 詳見公告 | 2017-04-24 | 2017-06-23 | |
JR17002 | 荊州市荊北路19號房地產及荊中路125號房地產轉讓公告 | 詳見公告 | 2017-04-21 | 2017-05-19 |
JR17001 | 荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告 | 3100萬元 | 2017-04-05 | 2017-05-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌日期 | 截至日期 |
C21056 | 3臺宇通牌純電動客車公開轉讓項目(延期掛牌) | 174萬元 | 2021-09-28 | 2021-10-29 |
C21056 | 3臺宇通牌純電動客車公開轉讓 | 174萬元(不含國補) | 2021-09-13 | 2021-09-26 |
/ | 荊州區新南門口鬧市400㎡房屋租賃招商公告 | / | 2020-10-15 | 2020-10-15 |
C20052 | 鄂D9YD36思域牌小型轎車網絡競價拍賣公告 | 4.5萬元 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |
C20003 | 荊州市楚泰新能源科技有限公司所屬40臺10.5米純電動公交車公... | 詳見公告 | 2020-01-03 | 2020-01-16 |
/ | 荊門“圣境花谷”生態旅游度假產業園招商信息 | 詳見公告 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |
G19042 | 賓利歐陸GTV8S 3993CC型小型汽車(未上牌)第二次掛牌 | 139萬元 | 2019-07-11 | 2019-07-24 |
G19042/43/44/45/46 | 拍賣暫緩公告 | / | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
拍賣延期公告 | 詳見公告 | 2019-05-27 | 2019-06-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 報名日期 | 開標日期 |
C22055 | 荊州市公共交通集團有限責任公司物資供應商入圍項目 | 詳見公告 | 2022-09-30 |
C22039-2 | 荊州市地方鐵路有限公司采購P60鋼軌項目招標文件澄清通知 | 詳見公告 | 2022-09-14 |
C22050 | 荊州市糧油儲備有限公司13號、14號準低溫倉改造項目評標結果... | 詳見公告 | 2022-08-25 |
C22043-3 | 荊州市地方鐵路有限公司購置鐵路牽引機車一臺談判邀請公告 | 詳見公告 | 2022-09-05 |
C22039-2 | 荊州市地方鐵路有限公司采購P60鋼軌項目招標公告 | 詳見公告 | 2022-09-14 |
- | 荊州市糧油儲備有限公司關于13、14號倉準低溫倉改造工程監理... | 詳見公告 | 2022-08-23 |
C22039 | 荊州市地方鐵路有限公司采購P60鋼軌項目流標公告 | 詳見公告 | 2022-08-11 |
/ | 荊州市地方鐵路有限公司關于公示入圍船運公司名單的通知 | 詳見公告 | 2022-08-09 |
C22048 | 荊州市糧油儲備有限公司 13號、14號準低溫倉改造項目監理單... | 詳見公告 | 2022-08-12 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 成交價格 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|
G22061-1 | 松滋市新江口鎮長安路46號(原機關院內)6幢... | 9.5588萬元 | 9.5588萬元 | 2022-09-01 |
G22085 | 松滋市劉家場鎮龍潭橋村4組的交通運輸用地一... | 16.5萬元 | 16.5萬元 | 2022-08-30 |
C22047 | 原長江藝術工程職業學院部分校區五年期租賃... | 4636200元/年 | 23181000元(5年) | 2022-08-25 |
G22082-1、2 | 鄂DW7306東風標致牌DC7164BTA307小型... | 0.6萬元、0.66萬元 | 0.6萬元、0.66萬元 | 2022-08-11 |
G22075 | 洪湖市愛國路93號辦公樓第一層、二層辦公用... | 5.97萬元/年 | 6萬元/年 | 2022-08-01 |
G22078 | 上海三久GeR-165干燥機2臺(不包括熱烘爐... | 4.2萬元 | 4.2萬元 | 2022-08-01 |
重點推介項目
-
建始國投嘉苑置業有限公司100%股權
-
集體資產招商公告
-
公安縣永泰精鍛有限公司位于公安縣斗湖堤鎮潺陵新區院內的流動資產、房地產、...
-
荊州市宏鑫有色金屬壓鑄有限公司資產(第二次拍賣)
-
監利大垸農場昕鑫制板廠所有的位于監利縣大垸農場流港鎮曙光路的房屋建筑物及...
-
松滋市天興農貿有限公司破產資產,含存貨、機器設備、土地使用權、房屋建筑及...
-
荊州市沙市區江漢南路20號(嘉美大廈)1棟1樓11號、12號房地產
-
荊州市荊州區鳳凰路72號1門3層1號房地產
-
荊州市沙市區江漢北路32號云中閣小區2單元2803號住宅房地產
-
荊州市沙市區立新鄉張溝村二組1、2棟房地產
-
荊州市沙市區觀音垱鎮泥港湖漁場320.02公頃水域灘涂養殖經營權
-
集體產權轉讓公告
-
荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告(第二次掛牌)
-
沙市區白云路金江寶邸21套商品房轉讓公告
-
荊州市沙市區春來市場共計41套商鋪招商公告
-
荊州市荊北路19號房地產及荊中路125號房地產轉讓公告
-
荊州市沙市區塔橋路205號3棟房地產整體轉讓公告
- 測試中
湖北省分支機構分布圖

武漢城市礦產交易所
武漢城市礦產交易所是經武漢市人民政府批準,由武漢光谷聯合產權交易所、武漢市青山國資公司、武漢供銷集團等單位聯合發起設立的...
湖北華中文化產權交易所
湖北華中文化產權交易所是經省人民政府批準,由省委宣傳部、武漢光谷聯合產權交易所、湖北日報傳媒集團、省廣播電視總臺、長江出...
武漢股權托管交易中心
武漢股權托管交易中心有限公司(以下簡稱“中心”)是經湖北省人民政府批準(鄂政函[2011]174號),由武漢光谷聯合產權交易所有...
武漢金融資產交易所
武漢金融資產交易所由湖北人民政府于2011年8月29日批準設立。2011年9月30日完成工商登記注冊,注冊地點在湖北武漢東湖新技術開發...